Regional Salud Titulares Ultima hora#PasoAPaso: Cambios para este miércoles 23 de Febreroadmin21/02/2022 por admin21/02/2022064 El Ministerio de Salud informó hoy, lunes 21 de febrero, los cambios en las siguientes comunas de la Región del Maule Retroceden a Fase 2...
SaludFebrero 21 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin21/02/2022 por admin21/02/2022070 La Seremi de Salud del Maule confirma 172.840 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal +113) en el Maule, teniendo 2.901 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 20 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin20/02/2022 por admin20/02/2022070 La Seremi de Salud del Maule confirma 169.826 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal +14) en el Maule, teniendo 3.477 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 19 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin19/02/2022 por admin19/02/2022080 La Seremi de Salud del Maule confirma 166.335 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal +19) en el Maule, teniendo 3.250 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 18 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin18/02/2022 por admin18/02/2022067 La Seremi de Salud del Maule confirma 163.066 casos de COVID-19 en el Maule (Ajuste Minsal +6), teniendo 3.303 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 17 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin17/02/2022 por admin17/02/2022062 La Seremi de Salud del Maule confirma 159.757 casos de COVID-19 en el Maule (Ajuste Minsal +12), teniendo 3.431 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 16 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin16/02/2022 por admin16/02/20220100 La Seremi de Salud del Maule confirma 156.314 casos de COVID-19 en el Maule (Ajuste Minsal +6), teniendo 2.578 nuevos casos para el informe del...
SaludFebrero 15 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin15/02/2022 por admin15/02/2022062 La Seremi de Salud del Maule confirma 153.730 casos de COVID-19 en el Maule (Ajuste Minsal +13), teniendo 1.927 nuevos casos para el informe del...
Regional Salud#PasoAPaso: Cambios para este miércoles 16 de Febreroadmin14/02/2022 por admin14/02/2022079 El Ministerio de Salud informó hoy, lunes 14 de febrero, los cambios en las siguientes comunas de la Región del Maule Retroceden a Fase 2...
SaludFebrero 14 | Reporte Coronavirus en el Mauleadmin14/02/2022 por admin14/02/2022071 La Seremi de Salud del Maule confirma 151.790 casos de COVID-19 en el Maule (Ajuste Minsal +119), teniendo 2.229 nuevos casos para el informe del...